2007 m. n. Azamour - Third Dimension (Suave Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Castleview Homes | 2550m | Bellewstown | 2010 | |
4ème | Barrow | 2358m | Wexford | 2010 | |
4ème | Navanracecourse.ie | 2614m | Navan | 2010 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | National Spirit Hurdle | Gr.2 | 4000m | Fontwell | 2012 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Mildmay Novices Chase | Gr.2 | 5000m | Aintree | 2013 |
3ème | Kauto Star Novices Chase | Gr.1 | 4800m | Kempton Park | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | RSA Trial Novices' Chase | Gr.2 | 4800m | Ascot | 2014 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.