2011 m. n. Azamour - Surprise Treat (Shalford)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Www.countysligoraces.com H'cap | 1307m | Sligo | 2014 | |
2ème | Ladies Day June 21st at Gowran Park H'cap | 1407m | Gowran Park | 2014 | |
3ème | Gowran Pk Centenary Weekend June 21st/22nd H'cap | 1407m | Gowran Park | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Crowne Plaza Race & Stay Rated Stakes (Div 1) | 1608m | Dundalk | 2015 | |
1er | Irishinjuredjockeys.com Rated Stakes | 1407m | Dundalk | 2015 | |
1er | Handicap | 1581m | Bellewstown | 2015 | |
1er | Follow Us on Twitter Handicap | 1498m | Tipperary | 2015 | |
1er | Follow Us on Twitter Handicap | 1498m | Tipperary | 2015 | |
3ème | Curragh H'cap | 1608m | Curragh | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Handicap Stakes | 1407m | Dundalk | 2016 | |
5ème | Handicap | 1407m | Dundalk | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Handicap | 1407m | Gowran Park | 2017 | |
4ème | Handicap (Div 1) | 1407m | Gowran Park | 2017 | |
4ème | Dundalk Handicap Stakes | 1407m | Dundalk | 2017 | |
5ème | Apprentice Handicap | 1407m | Cork | 2017 | |
5ème | Handicap Stakes | 1608m | Dundalk | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1608m | Dundalk | 2019 | |
4ème | Apprentice Handicap | 1608m | Dundalk | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Claiming Race | 1408m | Dundalk | 2020 | |
4ème | Handicap | 1609m | Dundalk | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.