2014 s. h. Dunkerque - Et Pourtant (Linamix)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix des Salvias | 9f | Lyon La Soie | 2016 | |
2nd | Prix Kerautem | 10f | Angers | 2016 | |
2nd | Prix Albert Schweitzer | 10f | Strasbourg | 2016 | |
4th | Prix de Tour En Bessin | 7f | Deauville | 2016 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix de Saint Léger Dubosq | 8f | Clairefontaine | 2017 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix du Puits d'Antin | 10f | Compiegne | 2019 | |
4th | Prix de la Hume | 10f | Saint-Cloud | 2019 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de la Foret de Compiegne | 12f | Compiegne | 2020 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de Clairefontaine | 10f | Chateaubriant | 2022 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.