2021 m. b. Wootton Bassett - Zaridiya (Duke Of Marmalade)
Entraîné par Francis-Henri Graffard
Un fils de Wootton Bassett précoce, issu de la placée de Stakes Zaridiya, membre de la célèbre famille des ‘Z’ et proche parent de Zarak et Zarkava.
Zabiari avait réalisé des débuts impressionnants en mai 2023 à ParisLongchamp, avant de se diriger directement vers les courses de Stakes à Deauville. Il y a fini proche deuxième du Prix Roland de Chambure Listed, derrière le vainqueur de Groupe Beauvatier, puis deuxième à nouveau du Critérium du Fonds Européen de l'Elevage Listed, avant de monter une nouvelle marche dans le Prix des Chênes Gr.3. Il a remporté l’épreuve dans un bon style en devançant deux chevaux de Stakes, suggérant qu’il pourrait encore progresser de catégorie.
Surabad appartient à la famille du vainqueur Classique Sendawar et sa lignée maternelle remonte à Teresina, l'une des juments fondatrices des Aga Khan Studs.
En savoir plus sur SurabadPar Night Of Thunder et issu de Zannda, une fille d’Azamour gagnante de Groupe 3, Zahrann descend en ligne maternelle de la légendaire Mumtaz Mahal.
En savoir plus sur ZahrannPosition | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix des Chênes | Gr.3 | 1600m | ParisLongchamp | 2023 |
1er | Prix de la Cité du Figuier | 1300m | ParisLongchamp | 2023 | |
2ème | Critérium du Fonds Européen de l'Elevage | LR | 1600m | Deauville | 2023 |
2ème | Prix Roland de Chambure | LR | 1400m | Deauville | 2023 |
5ème | Prix Jean-luc Lagardère | Gr.1 | 1400m | ParisLongchamp | 2023 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | ParisLongchamp | 2024 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Bertrand du Breuil | Gr.3 | 1600m | Chantilly | 2025 |
1er | Prix de la Theve | 1600m | Chantilly | 2025 | |
1er | Prix My Love | 1600m | Saint-Cloud | 2025 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.