1979 f. b. Riverman - Kermiya (Vienna)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Oxton Mdn Stks | 1200m | Nottingham | 1981 | |
| 4ème | Virgiana Water Mdn Stks | 1200m | Ascot | 1981 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Fern Hill H'cap | LR | 1600m | Ascot | 1982 | 
| 1ère | Autobar Stks | 1600m | Ascot | 1982 | |
| 1ère | Kingswood Stks | 1600m | Epsom | 1982 | |
| 1ère | Harborough Mdn Plate | 1600m | Leicester | 1982 | |
| 2ème | Child Stks | Gr.3 | 1600m | Newmarket | 1982 | 
| 2ème | Marlborough House Stks | 1600m | Ascot | 1982 | |
| 3ème | Ebbisham H'cap | LR | 1600m | Epsom | 1982 | 
| 4ème | Crystal Mile | 1600m | Goodwood | 1982 | |
| 4ème | Masaka Stks | 1600m | Kempton Park | 1982 | |
| 5ème | Prix d'Astarté | Gr.2 | 1600m | Deauville | 1982 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.