1986 f. b. Formidable - Kermiya (Vienna)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Supreme Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1989 |
1ère | Oak Tree Stks | LR | 1407m | Goodwood | 1989 |
1ère | Old Dalby H'cap Stks | 1407m | Leicester | 1989 | |
1ère | Boxgrove Mdn Fillies Stks | 1407m | Goodwood | 1989 | |
2ème | Geoffrey Barling Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 1989 | |
2ème | Doncaster Exhibition Centre Mdn Stks | 1407m | Doncaster | 1989 | |
3ème | Bisquit Cognac Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1989 |
3ème | Kiveton Park Stks | Gr.3 | 1407m | Doncaster | 1989 |
4ème | Hungerford Stks | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.