1989 f. b. Darshaan - Ezana (Ela-Mana-Mou)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ratoath Fillies Mdn | 1400m | Fairyhouse | 1991 | |
| 2ème | Killavullan Stks | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 1991 | 
| 3ème | Lower Grand Ebf Mdn | 1400m | Gowran Park | 1991 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Trigo Stks | LR | 2412m | Leopardstown | 1992 | 
| 1ère | Oyster Stks | LR | 2211m | Galway | 1992 | 
| 1ère | Ballysax Race | LR | 2010m | Curragh | 1992 | 
| 2ème | April Race | 1608m | Curragh | 1992 | |
| 3ème | Blandford Stks | Gr.2 | 2412m | Curragh | 1992 | 
| 4ème | Royal Whip Stks | Gr.3 | 2412m | Curragh | 1992 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.