1989 f. b. Last Tycoon - Riyda (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Infants Mdn | 1400m | Curragh | 1991 | |
3ème | Silver Flash Stks | LR | 1407m | Leopardstown | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Carlingford Race | 1809m | Dundalk | 1992 | |
1ère | Kerry Mdn | 1608m | Tralee | 1992 | |
3ème | Springtime Mdn | 2010m | Navan | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.