1994 m. b. Danehill - Sabaah (Nureyev)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1996 |
1er | Oyster Tavern Mdn | 1600m | Tralee | 1996 | |
2ème | Tyros Stks | LR | 1407m | Curragh | 1996 |
2ème | Dargle Mdn | 1407m | Leopardstown | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1997 |
1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1997 |
1er | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1997 |
2ème | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 1997 |
2ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1997 |
2ème | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1997 |
4ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.