1998 m. b. Spectrum - Highland Gift (Generous)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Newlands, Tippins & Wilkins Mdn Stks | 1400m | Chepstow | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2001 |
1er | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2001 |
2ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2001 |
3ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2001 |
4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2002 |
2ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.