2001 f. n. Cape Cross - Selection Board (Welsh Pageant)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Montrose Fillies Stks | LR | 1608m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Irish Oaks Stakes | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2004 |
1ère | Oaks Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2004 |
1ère | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 2004 |
3ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hong Kong Vase | Gr.1 | 2400m | Sha Tin | 2005 |
1ère | Princess Royal John Doyle Stks | Gr.3 | 2412m | Newmarket | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Nassau Stks | Gr.1 | 1985m | Goodwood | 2006 |
1ère | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2006 |
2ème | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2006 |
2ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.