2002 f. n. Daylami - Wosaita (Generous)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Chesham Stakes | LR | 1407m | Ascot | 2004 |
1ère | Wedgewood Estates Mdn F. Stks | 1213m | Newbury | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Totescoop6 Ebf Gillies F. Stks | LR | 2065m | Doncaster | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Hoppings Stakes | LR | 2040m | Newcastle | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.