2004 m. a. Medicean - Halland Park Lass (Spectrum)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Middle Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2006 |
1er | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 2006 |
1er | Norfolk Stks | Gr.2 | 1005m | Ascot | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.1 | 1300m | Deauville | 2007 |
2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2007 |
2ème | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2007 |
3ème | 2000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2007 |
4ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.