2013 m. b. Sea The Stars - Alizaya (Highest Honor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sri Lanka: Something For Everyone Handicap | 2017m | Sandown Park | 2016 | |
1er | Handicap Stakes | 2056m | Nottingham | 2016 | |
1er | Handicap Stakes | 2052m | Bath | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 2412m | Ascot | 2016 | |
4ème | Simon Scrope Dalby Screw-Driver H'cap Stks | 2016m | Pontefract | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap | 2411m | Goodwood | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 2031m | Yarmouth | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 2056m | Nottingham | 2018 | |
4ème | Handicap | 2074m | Chester | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.