2013 m. n. Makfi - Rakata (Quiet American)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 1480m | Ffos Las | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes | 1609m | Lingfield Park | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1608m | Doncaster | 2016 | |
3ème | 32red H'cap Stks | 1608m | Kempton Park | 2016 | |
5ème | Handicap Stakes | 1608m | Ayr | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap Stakes (Div 1) | 1677m | Nottingham | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 2044m | Bath | 2017 | |
2ème | J.f. Herring Handicap Stakes | 2010m | Leicester | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | William Hill Thirsk Summer Cup Handicap | 1606m | Thirsk | 2018 | |
1er | Handicap Stakes | 1965m | Ripon | 2018 | |
2ème | Handicap | 1608m | Ripon | 2018 | |
2ème | Ripon, Yorkshire's Garden Racecourse H'cap Stks | 1965m | Ripon | 2018 | |
2ème | Handicap Stakes | 1809m | Ripon | 2018 | |
2ème | Handicap Stakes | 2102m | Haydock Park | 2018 | |
3ème | Handicap | 1583m | York | 2018 | |
3ème | Summer Festival Handicap | 1965m | Ripon | 2018 | |
5ème | Handicap Stakes | 2074m | Chester | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1643m | Haydock Park | 2019 | |
2ème | Ripon, Yorkshire's Garden Racecourse H'cap Stks | 1966m | Ripon | 2019 | |
3ème | William Hill Thirsk Summer Cup Handicap | 1608m | Thirsk | 2019 | |
4ème | Ripon Rowels Handicap | 1609m | Ripon | 2019 | |
5ème | Almada Mile Handicap Stakes | 1672m | Hamilton Park | 2019 | |
5ème | Handicap | 2061m | York | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Handicap | 1966m | Ripon | 2020 | |
5ème | Guisborough Stakes | 1608m | Redcar | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1701m | Beverley | 2021 | |
1er | Ladies Day Veterans' Handicap | 1615m | Pontefract | 2021 | |
2ème | Visit ripon-races.co.uk Apprentice Handicap | 1609m | Ripon | 2021 | |
3ème | Welcome Back To Pontefract Handicap | 1615m | Pontefract | 2021 | |
4ème | Follow @RacingTV On Twitter Handicap | 1672m | Hamilton Park | 2021 | |
4ème | Follow Rebecca Menzies Racing On Instagram Handica | 1614m | Newcastle | 2021 | |
4ème | Follow Rebecca Menzies Racing On Instagram Handica | 1614m | Newcastle | 2021 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.