2016 m. n. Sea The Stars - Evensong (Waky Nao)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | EBF Novice Stakes | 2044m | Bath | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Novice Stakes | 2027m | Epsom Downs | 2019 | |
3ème | Novice Stakes | 2012m | Chelmsford City | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Storyhouse Handicap | 2472m | Chester | 2020 | |
3ème | Handicap | 2896m | Chester | 2020 | |
3ème | Welcomm Communications Handicap | 2377m | Leicester | 2020 | |
3ème | betfred.com Handicap | 2406m | Ascot | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.