2012 f. b. Rock Of Gibraltar - Raydiya (Marju)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Debutante Stks | Gr.2 | 1407m | Curragh | 2014 |
1ère | Ebf Irish Stallion Farms Median Auction Stks | 1407m | Leopardstown | 2014 | |
2ème | Ebf Tom Crean's Irish Lager Stks | 1407m | Curragh | 2014 | |
4ème | Silver Flash Stakes | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Desmond Stakes | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2015 |
4ème | Matron Stakes | Gr.1 | 1608m | Leopardstown | 2015 |
4ème | Kilboy Estate Stakes | Gr.2 | 1809m | Curragh | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.