2012 m. b. Cape Cross - Fleche D'or (Dubai Destination)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | 32red Ebf Stallions Oath Mdn Stks | 1677m | Nottingham | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2015 |
1er | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2015 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2015 |
1er | Epsom Derby | Gr.1 | 2422m | Epsom Downs | 2015 |
1er | Dante Stakes | Gr.2 | 2091m | York | 2015 |
1er | Feilden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 2015 |
2ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2015 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.