2014 m. b. Frankel - Rhadegunda (Pivotal)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 1608m | Newmarket | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champion Stakes | Gr.1 | 2003m | Ascot | 2017 |
1er | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Chantilly | 2017 |
1er | Great Voltigeur Stakes | Gr.2 | 2383m | York | 2017 |
1er | Investec Derby Trial | 2100m | Epsom Downs | 2017 | |
3ème | Epsom Derby | Gr.1 | 2418m | Epsom Downs | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champion Stakes | Gr.1 | 2003m | Ascot | 2018 |
1er | Coronation Cup | Gr.1 | 2418m | Epsom Downs | 2018 |
1er | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | ParisLongchamp | 2018 |
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2003m | Ascot | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.