2012 m. b. Sinndar - Final Whistle (Rossini)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix du Mont Cesar | 1900m | Chantilly | 2014 | |
2ème | Prix de Saint-Désir | 1500m | Deauville | 2014 | |
3ème | Prix de l'Amiraute | 1500m | Deauville | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Viroflay | 1600m | Longchamp | 2015 | |
2ème | Maiden Stakes | 2010m | Chelmsford City | 2015 | |
4ème | Handicap Stakes | 1407m | Newbury | 2015 | |
5ème | Prix Djebel | Gr.3 | 1400m | Maisons-Laffitte | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1677m | Nottingham | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1608m | Salisbury | 2016 | |
2ème | Handicap Stakes | 1407m | Goodwood | 2016 | |
4ème | Handicap Stakes | 1608m | Newbury | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Spring Mile Handicap Stakes | 1608m | Doncaster | 2017 | |
3ème | Tote irish cambridgeshire h'cap | 1608m | Curragh | 2017 | |
4ème | Handicap Stakes | 1608m | Newmarket | 2017 | |
4ème | London Handicap | 2003m | Ascot | 2017 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.