2016 m. n. Sea The Stars - Honor Bound (Authorized)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | EBF Maiden Stakes | 1608m | Sandown Park | 2018 | |
4ème | EBF Novice Stakes | 1608m | Salisbury | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 2391m | Doncaster | 2019 | |
2ème | Handicap | 2423m | Ripon | 2019 | |
2ème | British Stallion Studs 'high-rise' Ebf Novice Stak | 2417m | Pontefract | 2019 | |
4ème | Handicap | 2815m | Sandown Park | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.